當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 紫外輻照照度計 > 紫外輻照計 UV-B 雙通道
簡要描述:紫外輻照計 UV-B 雙通道
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品概述
UV-B型紫外輻照計采用SMT貼片技術,選用高精度低功耗數(shù)字芯片,儀器外殼為流線型設計,探測器經(jīng)過嚴格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定,適用性強。適用于光化學、高分子材料老化、紫外光源、以及大規(guī)模集成電路光刻等領域的紫外輻照度測量工作。
UV-B計量性能符合《JJG879-2015 紫外輻射照度計計量檢定規(guī)程》一級標準。
產(chǎn)品特點
項目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (230~275)nm,λP=254nm | |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~200 000) μW/cm2 | |
相對示值誤差 | ±8% | |
余弦特性(方向性響應)誤差 | 10% | |
線性誤差 | ±1.5% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機30min后) | |
疲勞誤差 | 3% | |
零值誤差(滿量程FS) | ±1% | |
響應時間 | 1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池一只,亦可使用數(shù)據(jù)線連接USB接口、5V電源適配器供電(不可充電) | |
整機功耗 | 0.2VA |
產(chǎn)品咨詢